Hallenplan
| Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | .................. | ||||||
| 10:00 | ................. | ||||||
| 11:00 | ................. | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | ................. | ||||||
| 14:00 | ................. | ||||||
| 15:00 | ................. | ................. | ................. | Anfänger | ................. | ||
| 16:00 | ................ | ................. | ................. | ................. | ................. | ||
| 17:00 | Anfänger | ................. | ................. | ................. | ................. | Fördergruppe | |
| 18:00 | Turniergruppe | ................. | ................. | Turniergruppe | |||
| 19:00 | ................. | Reiten | ................. | ||||
| 20:00 |
| Halle gesperrt - Voltigieren |
| Reiten möglich, longieren nicht |
| Uhrzeit | Sa | So |
| 08:00 | ||
| 09:00 | ................ | |
| 10:00 | ................ | |
| 11:00 | ................ | |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ................ | |
| 14:00 | ................ | |
| 15:00 | ................ | |
| 16:00 | ................ | |
| 17:00 | Fördergruppe | |
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 |